Komatsu PC5500-6 Hydraulic Mining Shovel Shop Manual SMPC550015022
$40.00
- Type Of Manual: Shop Manual
- Manual ID: SMPC550015022
- Format: PDF
- Size: 26.7MB
- Number of Pages: 772
Category: Komatsu Shop Manual PDF
-
Model List:
- PC5500-6 Hydraulic Mining Shovel
- 1. MAIN MENU
- 2. COVER
- 3. TABLE OF CONTENTS
- 4. SAFETY
- 5. FOREWORD
- 6. MAIN ASSEMBLY GROUPS
- 6.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 1.0
- 7. DRIVE
- 7.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 2.0
- 8. HYDRAULIC OIL RESERVOIR
- 8.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 3.0
- 9. HYDRAULIC OIL COOLING
- 9.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 4.0
- 10. CONTROLLING
- 10.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 5.0
- 11. COMPONENTS
- 11.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 6.0
- 12. MAIN HYDRAULIC PUMPS AND PUMP REGULATION
- 12.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 7.0
- 13. OPERATING HYDRAULIC
- 13.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 8.0
- 13.2. GENERAL
- 13.3. HYDRAULIC FOR THE ATTACHMENT CYLINDERS FSA AND BHA
- 13.4. HYDRAULIC FOR THE SWING CIRCUIT
- 13.5. HYDRAULIC FOR THE TRAVEL CIRCUIT
- 14. HYDRAULIC TRACK TENSIONING SYSTEM
- 14.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 9.0
- 15. HYDRAULIC OPERATED ACCESS LADDER
- 15.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 10.0
- 16. CENTRAL REFILLING SYSTEM
- 16.1. GENERAL
- 16.2. FUNCTION OF HYDRAULIC OPERATED REFILLING ARM
- 17. HINTS FOR READING THE HYDRAULIC CIRCUIT DIAGRAM
- 17.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 11.0
- 17.2. HINTS FOR READING THE CIRCUIT DIAGRAM
- 17.3. SYMBOLS
- 18. HINTS FOR READING THE ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM
- 18.1. Table of contents section 13.0
- 18.2. Designation of electrical devices
- 18.3. Symbols
- 18.4. General information
- 18.5. Reading a Circuit Diagram
- 19.1. TABLE OF CONTENTS SECTION 14.0
- 20. APPENDIX
- 20.1. CHECK LIST VALVE LOGIC
- 21. Flowchart 929 623 40 58 Pages
- 21.1. Flowchart 929 623 40 Page 1 of 58
- 21.2. Flowchart 929 623 40 Page 2 of 58
- 21.3. Flowchart 929 623 40 Page 3 of 58
- 21.4. Flowchart 929 623 40 Page 4 of 58
- 21.5. Flowchart 929 623 40 Page 5 of 58
- 21.6. Flowchart 929 623 40 Page 6 of 58
- 21.7. Flowchart 929 623 40 Page 7 of 58
- 21.8. Flowchart 929 623 40 Page 8 of 58
- 21.9. Flowchart 929 623 40 Page 9 of 58
- 21.10. Flowchart 929 623 40 Page 10 of 58
- 21.11. Flowchart 929 623 40 Page 11 of 58
- 21.12. Flowchart 929 623 40 Page 12 of 58
- 21.13. Flowchart 929 623 40 Page 13 of 58
- 21.14. Flowchart 929 623 40 Page 14 of 58
- 21.15. Flowchart 929 623 40 Page 15 of 58
- 21.16. Flowchart 929 623 40 Page 16 of 58
- 21.17. Flowchart 929 623 40 Page 17 of 58
- 21.18. Flowchart 929 623 40 Page 18 of 58
- 21.19. Flowchart 929 623 40 Page 19 of 58
- 21.20. Flowchart 929 623 40 Page 20 of 58
- 21.21. Flowchart 929 623 40 Page 21 of 58
- 21.22. Flowchart 929 623 40 Page 22 of 58
- 21.23. Flowchart 929 623 40 Page 23 of 58
- 21.24. Flowchart 929 623 40 Page 24 of 58
- 21.25. Flowchart 929 623 40 Page 25 of 58
- 21.26. Flowchart 929 623 40 Page 26 of 58
- 21.27. Flowchart 929 623 40 Page 27 of 58
- 21.28. Flowchart 929 623 40 Page 28 of 58
- 21.29. Flowchart 929 623 40 Page 29 of 58
- 21.30. Flowchart 929 623 40 Page 30 of 58
- 21.31. Flowchart 929 623 40 Page 31 of 58
- 21.32. Flowchart 929 623 40 Page 32 of 58
- 21.33. Flowchart 929 623 40 Page 33 of 58
- 21.34. Flowchart 929 623 40 Page 34 of 58
- 21.35. Flowchart 929 623 40 Page 35 of 58
- 21.36. Flowchart 929 623 40 Page 36 of 58
- 21.37. Flowchart 929 623 40 Page 37 of 58
- 21.38. Flowchart 929 623 40 Page 38 of 58
- 21.39. Flowchart 929 623 40 Page 39 of 58
- 21.40. Flowchart 929 623 40 Page 40 of 58
- 21.41. Flowchart 929 623 40 Page 41 of 58
- 21.42. Flowchart 929 623 40 Page 42 of 58
- 21.43. Flowchart 929 623 40 Page 43 of 58
- 21.44. Flowchart 929 623 40 Page 44 of 58
- 21.45. Flowchart 929 623 40 Page 45 of 58
- 21.46. Flowchart 929 623 40 Page 46 of 58
- 21.47. Flowchart 929 623 40 Page 47 of 58
- 21.48. Flowchart 929 623 40 Page 48 of 58
- 21.49. Flowchart 929 623 40 Page 49 of 58
- 21.50. Flowchart 929 623 40 Page 50 of 58
- 21.51. Flowchart 929 623 40 Page 51 of 58
- 21.52. Flowchart 929 623 40 Page 52 of 58
- 21.53. Flowchart 929 623 40 Page 53 of 58
- 21.54. Flowchart 929 623 40 Page 54 of 58
- 21.55. Flowchart 929 623 40 Page 55 of 58
- 21.56. Flowchart 929 623 40 Page 56 of 58
- 21.57. Flowchart 929 623 40 Page 57 of 58
- 21.58. Flowchart 929 623 40 Page 58 of 58
- 22. Hydraulic Plan 929 621 40 11 Pages
- 22.1. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 1 of 11
- 22.2. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 2 of 11
- 22.3. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 3 of 11
- 22.4. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 4 of 11
- 22.5. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 5 of 11
- 22.6. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 6 of 11
- 22.7. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 7 of 11
- 22.8. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 8 of 11
- 22.9. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 9 of 11
- 22.10. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 10 of 11
- 22.11. Hydraulic Plan 929 621 40 Page 11 of 11
- 23. Electric Plan 929 622 40 71 Pages
- 23.1. Electric Plan 929 622 40 Page 1 of 71
- 23.2. Electric Plan 929 622 40 Page 2 of 71
- 23.3. Electric Plan 929 622 40 Page 3 of 71
- 23.4. Electric Plan 929 622 40 Page 4 of 71
- 23.5. Electric Plan 929 622 40 Page 5 of 71
- 23.6. Electric Plan 929 622 40 Page 6 of 71
- 23.7. Electric Plan 929 622 40 Page 7 of 71
- 23.8. Electric Plan 929 622 40 Page 8 of 71
- 23.9. Electric Plan 929 622 40 Page 9 of 71
- 23.10. Electric Plan 929 622 40 Page 10 of 71
- 23.11. Electric Plan 929 622 40 Page 11 of 71
- 23.12. Electric Plan 929 622 40 Page 12 of 71
- 23.13. Electric Plan 929 622 40 Page 13 of 71
- 23.14. Electric Plan 929 622 40 Page 14 of 71
- 23.15. Electric Plan 929 622 40 Page 15 of 71
- 23.16. Electric Plan 929 622 40 Page 16 of 71
- 23.17. Electric Plan 929 622 40 Page 17 of 71
- 23.18. Electric Plan 929 622 40 Page 18 of 71
- 23.19. Electric Plan 929 622 40 Page 19 of 71
- 23.20. Electric Plan 929 622 40 Page 20 of 71
- 23.21. Electric Plan 929 622 40 Page 21 of 71
- 23.22. Electric Plan 929 622 40 Page 22 of 71
- 23.23. Electric Plan 929 622 40 Page 23 of 71
- 23.24. Electric Plan 929 622 40 Page 24 of 71
- 23.25. Electric Plan 929 622 40 Page 25 of 71
- 23.26. Electric Plan 929 622 40 Page 26 of 71
- 23.27. Electric Plan 929 622 40 Page 27 of 71
- 23.28. Electric Plan 929 622 40 Page 28 of 71
- 23.29. Electric Plan 929 622 40 Page 29 of 71
- 23.30. Electric Plan 929 622 40 Page 30 of 71
- 23.31. Electric Plan 929 622 40 Page 31 of 71
- 23.32. Electric Plan 929 622 40 Page 32 of 71
- 23.33. Electric Plan 929 622 40 Page 33 of 71
- 23.34. Electric Plan 929 622 40 Page 34 of 71
- 23.35. Electric Plan 929 622 40 Page 35 of 71
- 23.36. Electric Plan 929 622 40 Page 36 of 71
- 23.37. Electric Plan 929 622 40 Page 37 of 71
- 23.38. Electric Plan 929 622 40 Page 38 of 71
- 23.39. Electric Plan 929 622 40 Page 39 of 71
- 23.40. Electric Plan 929 622 40 Page 40 of 71
- 23.41. Electric Plan 929 622 40 Page 41 of 71
- 23.42. Electric Plan 929 622 40 Page 42 of 71
- 23.43. Electric Plan 929 622 40 Page 43 of 71
- 23.44. Electric Plan 929 622 40 Page 44 of 71
- 23.45. Electric Plan 929 622 40 Page 45 of 71
- 23.46. Electric Plan 929 622 40 Page 46 of 71
- 23.47. Electric Plan 929 622 40 Page 47 of 71
- 23.48. Electric Plan 929 622 40 Page 48 of 71
- 23.49. Electric Plan 929 622 40 Page 49 of 71
- 23.50. Electric Plan 929 622 40 Page 50 of 71
- 23.51. Electric Plan 929 622 40 Page 51 of 71
- 23.52. Electric Plan 929 622 40 Page 52 of 71
- 23.53. Electric Plan 929 622 40 Page 53 of 71
- 23.54. Electric Plan 929 622 40 Page 54 of 71
- 23.55. Electric Plan 929 622 40 Page 55 of 71
- 23.56. Electric Plan 929 622 40 Page 56 of 71
- 23.57. Electric Plan 929 622 40 Page 57 of 71
- 23.58. Electric Plan 929 622 40 Page 58 of 71
- 23.59. Electric Plan 929 622 40 Page 59 of 71
- 23.60. Electric Plan 929 622 40 Page 60 of 71
- 23.61. Electric Plan 929 622 40 Page 61 of 71
- 23.62. Electric Plan 929 622 40 Page 62 of 71
- 23.63. Electric Plan 929 622 40 Page 63 of 71
- 23.64. Electric Plan 929 622 40 Page 64 of 71
- 23.65. Electric Plan 929 622 40 Page 65 of 71
- 23.66. Electric Plan 929 622 40 Page 66 of 71
- 23.67. Electric Plan 929 622 40 Page 67 of 71
- 23.68. Electric Plan 929 622 40 Page 68 of 71
- 23.69. Electric Plan 929 622 40 Page 69 of 71
- 23.70. Electric Plan 929 622 40 Page 70 of 71
- 23.71. Electric Plan 929 622 40 Page 71 of 71
Rate this product
You may also like
Komatsu Shop Manual PDF
$40.00
Login